
Канат грузовой ГОСТ 2688-80 ЛК-Р
| Диаметр, мм | Цена, руб./ 1 м.п. |
| 3,8 | 5.16 |
| 4,1 | 5.95 |
| 4,5 | 6.25 |
| 4,8 | 6.62 |
| 5,1 | 6.92 |
| 5,6 | 7.31 |
| 6,2 | 8.24 |
| 6,9 | 9.10 |
| 7,6 | 10.25 |
| 8,3 | 11.68 |
| 9,1 | 13.14 |
| 9,6 | 14.43 |
| 11,0 | 17.50 |
| 12,0 | 19.51 |
| 13,0 | 21.25 |
| 14,0 | 24.95 |
| 15,0 | 28.81 |
| 16,5 | 33.68 |
| 18,0 | 39.66 |
| 19,5 | 45.51 |
| 21,0 | 49.94 |
| 22,5 | 56.35 |
| 24,0 | 63.38 |
| 25,5 | 70.85 |
| 27,0 | 78.90 |
| 28,0 | 85.02 |
| 30,5 | 102 |
| 32,0 | 111 |
| 33,5 | 121 |
| 37,0 | 142 |
| 39,5 | 162 |
| 42,0 | 184 |
| 44,5 | 207 |

= 30.9417 Руб.
= 39.3919 Руб.


