
Такелажные стропы ГОСТ 3069-80
| Диаметр, мм | Цена, руб./ 1 м.п. |
| 2,2 | 2.76 |
| 2,3 | 2.84 |
| 2,5 | 3.19 |
| 2,7 | 3.30 |
| 2,9 | 3.37 |
| 3,3 | 3.54 |
| 3,7 | 3.74 |
| 4,0 | 3.87 |
| 4,9 | 4.97 |
| 5,9 | 5.65 |
| 6,8 | 7.00 |
| 7,8 | 8.73 |
| 8,7 | 10.05 |
| 9,7 | 12.18 |
| 10,5 | 13.20 |
| 11,5 | 15.64 |
| 12,5 | 16.81 |
| 13,5 | 18.97 |
| 14,5 | 20.56 |
| 15,5 | 23.28 |
| 16,5 | 25.35 |
| 17,5 | 28.16 |
| 19,5 | 34.87 |
| 21,0 | 41.96 |
| 23,0 | 49.28 |
| 25,5 | 56.82 |
| 27,0 | 65.28 |
| 29,0 | 74.01 |

= 30.9417 Руб.
= 39.3919 Руб.


