
Канат стальной ГОСТ 3062-80 ЛК-О
| Диаметр, мм | Цена, руб./ 1 м.п. |
| 0,7 | 0.51 |
| 0,8 | 0.51 |
| 0,8 | 0.60 |
| 0,9 | 0.60 |
| 0,9 | 0.60 |
| 1,0 | 0.63 |
| 1,1 | 0.63 |
| 1,2 | 0.70 |
| 1,4 | 0.70 |
| 1,6 | 0.79 |
| 1,8 | 0.95 |
| 2,0 | 0.95 |
| 2,2 | 1.02 |
| 2,4 | 1.22 |
| 2,8 | 1.35 |
| 3,1 | 1.63 |
| 3,4 | 1.94 |
| 3,7 | 2.20 |
| 4,0 | 2.42 |
| 4,3 | 2.76 |
| 4,6 | 3.07 |
| 4,9 | 3.47 |
| 5,2 | 3.89 |
| 5,5 | 4.36 |
| 6,2 | 5.39 |
| 6,8 | 6.43 |
| 7,4 | 7.49 |
| 8,0 | 8.52 |
| 8,6 | 9.75 |
| 9,2 | 10.56 |

= 30.9417 Руб.
= 39.3919 Руб.


