
Судовой трос , стропы такелажные ГОСТ 14954-80 ЛК-Р
| Диаметр, мм | Цена, руб./ 1 м.п. |
| 5,1 | 11.15 |
| 5,5 | 11.79 |
| 6,7 | 15.35 |
| 8,0 | 17.46 |
| 8,8 | 18.86 |
| 9,7 | 20.62 |
| 11,0 | 21.91 |
| 12,0 | 23.72 |
| 12,5 | 25.35 |
| 14,0 | 27.76 |
| 15,0 | 31.08 |
| 16,5 | 35.13 |
| 18,0 | 41.09 |
| 19,0 | 45.77 |
| 20,5 | 51.50 |
| 22,0 | 55.38 |
| 23,0 | 62.68 |
| 25,0 | 70.74 |
| 27,0 | 85.30 |
| 29,5 | 101 |
| 31,0 | 112 |
| 33,0 | 122 |
| 36,0 | 143 |
| 38,5 | 161 |
| 41,0 | 181 |

= 30.9417 Руб.
= 39.3919 Руб.


